Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd este unul dintre producătorii și furnizorii profesioniști de 2p dc mccb din China, dacă veți verifica prețul cu un mccb 2p dc, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc fabrică din China, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
descrierea produsului
Solar 2P DC MCCB este proiectat să distribuie puterea și să protejeze circuitul
și echipamente de alimentare împotriva suprasarcinii în sistemul solar. Se aplică curentului nominal de 1250 A sau mai puțin,
Tensiune nominală curent continuu 1500 V sau mai puțin. Produse conform standardului IEC60947-2, GB14048.2.
Model | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Curent continuu nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Curent nominal In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tensiune nominală de operare Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tensiune nominală de izolație Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tensiune de testare un minut (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacitatea de rupere (KA) Icu(1cs=75 procente Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Viața mecanică | Ori | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Viața electrică | Ori | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Timpi de pauză (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Locația de instalare | Orice loc | |||||||||||||||||||||||
Capacitatea izolatorului | da | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (grade) | -25 grade ~50 de grade | |||||||||||||||||||||||
Grad de protectie | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accesorii | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distanța arcului (mm) | Mai mare sau egal cu 50 | |||||||||||||||||||||||







Tag-uri populare: Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, China, producatori, furnizori, fabrica, pret
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă
























